| 지표 | Read Price | QQQ | SPY |
|---|---|---|---|
| 총 수익률 | +8.7% | -4.0% | -1.3% |
| 샤프 (연) | 3.17 | -0.7 | -0.37 |
| 소르티노 (연) | 2.68 | -0.62 | -0.35 |
| 최대 낙폭 | -3.5% | -14.8% | -5.9% |
| 월 | Read Price | QQQ | SPY |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | -3.0% | +2.9% | -1.0% |
| 2026-10 | +10.2% | -6.7% | -0.9% |
| 2026-11 | +1.8% | -0.0% | +0.5% |
2009년 1월~2025년 12월의 각 월초에 시작하여 2026-11-05까지 운용했을 때 — Read Price(QQQ·SPY 동일 조건)의 연환산 수익률 vs 변동성.